플러그인 명령어 목록
CAD 명령창에 단축어 또는 명령어를 입력하면 해당 기능이 바로 실행됩니다. 총 157개.
| 이름 | 단축어 | 명령어 |
|---|---|---|
| 현황도 | SSH | SITE_SURVEY |
| (연속)지적도 SHP열기 | SMS | SITE_SHP_VIEWER |
| 속성 테이블 추가/제거 | SSS | SITE_GIS_SHOW_ATTRIBUTES |
| 토지조서 | SRT | SITE_LAND_REGISTER |
| XY 좌표 쓰기 | XY | SITE_WRITE_XY |
| 좌표 내보내기 | CEX | SITE_COORD_EXPORT |
| 순번 좌표 내보내기 | RCE | SITE_COORD_EXPORT_NUM |
| 좌표 가져오기 | CIM | SITE_COORD_IMPORT |
| 경계 좌표 추출 | ZBC | SITE_COORD_BOUNDARY_EXTRACT |
| 레이어 일치 | LMA | SITE_LAYER_MATCH |
| 레이어 끄기 | LOF | SITE_LAYER_OFF |
| 모든 레이어 켜기 | LON | SITE_LAYER_ON_ALL |
| 선택한 레이어만 켜기 | LOL | SITE_LAYER_ON_SELECTED |
| 동결된 레이어만 켜기 | FLO | SITE_LAYER_THAW_ALL |
| 동결, 꺼진 레이어만 켜기 | FOO | SITE_LAYER_ON_FROZEN_OFF |
| 꺼진 레이어만 켜기 | OLO | SITE_LAYER_TOGGLE |
| 선택한 외부참조 레이어 끄기 | XLOF | SITE_LAYER_XREF_OFF |
| 외부참조 레이어 켜기/끄기 | XLON | SITE_LAYER_XREF_TOGGLE |
| 레이어 잠금 | LLO | SITE_LAYER_LOCK |
| 모든 레이어 잠금 | ALO | SITE_LAYER_LOCK_ALL |
| 선택 레이어외 모두 잠금 | LOE | SITE_LAYER_LOCK_OTHERS |
| 선택 레이어 잠금 해제 | LUL | SITE_LAYER_UNLOCK |
| 모든 레이어 잠금 해제 | ULA | SITE_LAYER_UNLOCK_ALL |
| 레이어 병합 | LME | SITE_LAYER_MERGE |
| 레이어 특성 변경 | LP | SITE_LAYER_PROPERTY |
| 다각형 문자 쓰기 | BC | SITE_POLYGON_TEXT |
| 문자 박스 그리기 | TBOX | SITE_TEXT_BOX |
| 두 점 사이, 선 중간 문자 쓰기 | TMP | SITE_TEXT_BETWEEN |
| 문자 내용 복사 | TCO | SITE_TEXT_COPY |
| 문자 내용 클립보드에 복사 | TVC | SITE_TEXT_TO_CLIPBOARD |
| 문자 내용 서로 바꾸기 | TSW | SITE_TEXT_EXCHANGE |
| 연속 문자 수정 | SED | SITE_TEXT_SEQUENTIAL_EDIT |
| 객체에 맞게 문자 회전 | TER | SITE_TEXT_ROTATE |
| 숫자 증감 | ADD | SITE_TEXT_INCREMENT |
| 연속 숫자 증가 | TEI | SITE_TEXT_SEQUENCE |
| 숫자 반올림, 올림, 내림 | RTN | SITE_TEXT_ROUND |
| 문자 정렬 | ART | SITE_TEXT_ALIGN |
| 표 문자 정렬 | ATBL | SITE_TABLE_TEXT_ALIGN |
| 문자 내용 오름/내림차순 정렬 | TRD | SITE_TEXT_SORT |
| 문자 머리말/꼬리말 | APT | SITE_TEXT_PREFIX_SUFFIX |
| 천단위 표기 | THP | SITE_TEXT_THOUSAND |
| m²→평변환 | MPY | SITE_NUM_M2_TO_PYEONG |
| 평→ m² 변환 | PYM | SITE_NUM_PYEONG_TO_M2 |
| 엑셀 표 캐드로 | ETC | SITE_EXCEL_TO_CAD |
| 캐드 표 엑셀로 | CTE | SITE_CAD_TO_EXCEL |
| 캐드 테이블 표 엑셀로 | CTAE | SITE_TABLE_TO_EXCEL |
| 문자 찾기/바꾸기 | FTE | SITE_TEXT_FIND |
| 최소, 최대, 평균 값 찾기 | MAX | SITE_NUM_MINMAX |
| 문자 스타일 병합 | MTS | SITE_TEXT_STYLE_MERGE |
| 문자 스타일 변경 | CFS | SITE_TEXT_FONT_FIX |
| 없는 글꼴 일괄 수정 | FTF | SITE_FONT_FIX |
| 문자 특성 일괄 변경 | CHTE | SITE_TEXT_PROPERTY_BATCH |
| Text를 MText로 변환 | DTMT | SITE_TEXT_TO_MTEXT |
| MText를 Text로 변환 | MTDT | SITE_MTEXT_TO_TEXT |
| 원, 타원, 호 폴리선 변환 | CTP | SITE_CONVERT_TO_PLINE |
| 원, 호 형태 폴리선을 원, 호로 변환 | PLTC | SITE_PLINE_TO_CIRCLE |
| 스플라인 폴리선 변환 | STP | SITE_SPLINE_TO_PLINE |
| 선 폴리선 변환 | LTP | SITE_LINE_TO_PLINE |
| 폴리선 정점 추가 | AVE | SITE_PLINE_ADD_VERTEX |
| 폴리선 정점 삭제 | DVE | SITE_PLINE_DEL_VERTEX |
| 다중 Offset | RF | SITE_OFFSET_MULTI |
| 증분 Offset | IOF | SITE_OFFSET_INCR |
| 양쪽 증분 Offset | BSF | SITE_OFFSET_BOTH_INCR |
| 양쪽 Offset | OBS | SITE_OFFSET_BOTH |
| 간편 해치 | EHA | SITE_SIMPLE_HATCH |
| 해치 합치기 | MEH | SITE_HATCH_MERGE |
| 해치 나누기 | DIVH | SITE_HATCH_DIVIDE |
| 해치 특성 일치 | HMA | SITE_HATCH_MATCH |
| 면적 구하기(점 지정) | ARE | SITE_AREA_BY_POINT |
| 면적 구하기(객체 선택) | SEA | SITE_AREA_BY_OBJECT |
| 면적 분할 | DIVA | SITE_AREA_DIVIDE |
| 종류별 해치 면적 조회 | HAR | SITE_HATCH_AREA |
| 구적표 | SSG | SITE_AREA_DIAGRAM |
| 선에 화살표 그리기 | DRAR | SITE_DRAW_ARROW |
| 구름형 수정 기호 | REVC | SITE_REVISION_CLOUD |
| CAD 계산기 | CALC | SITE_CALC |
| 다중 플롯 | MPL | SITE_MULTI_PLOT |
| 문자만 선택 | FST | SITE_SELECT_TEXT |
| 전체 퍼지 | PP | SITE_PURGE_ALL |
| 퍼지 옵션 | PPO | SITE_PURGE_OPTIONS |
| 화면 배경색 전환 | BG | SITE_BACKGROUND_TOGGLE |
| 특수문자 | DSC | SITE_SPECIAL_CHARACTER |
| 사업구역선 그리기 | SSA | SITE_PROJECT_AREA |
| 연속지적도 받기 | SMD | SITE_LAND_CADASTER |
| 폴리선 점 생성 | SSP | SITE_3DPOLYLINE_TO_POINTS |
| 등고선 | SSD | SITE_CONTOUR |
| Bessel → GRS80 | STB | SITE_COORD_TRANS_BESSEL |
| GRS80 → Bessel | STG | SITE_COORD_TRANS_GRS80 |
| 종·횡단면도 | SSC | SITE_CROSS_SECTION |
| 면적보정 | SSM | SITE_AREA_CORRECTION |
| 폴리선(종류) 변환 | CPL | SITE_PLINE_CONVERT |
| 선 방향 바꾸기 | CDR | SITE_REVERSE_LINE |
| 선택한 폴리선 닫기 | CLPO | SITE_PLINE_CLOSE |
| 폴리선 정점 정리 | SPV | SITE_PLINE_SIMPLIFY |
| offset 후 결합 | JOO | SITE_OFFSET_CONNECT |
| 교차점 연장 | SEX | SITE_EXTEND |
| 화살표 그리기 | ARW | SITE_ARROW |
| 즐겨찾기 | UI | SITE_FAVORITE |
| 정사사진 삽입 | SPG | SITE_GEOIMAGE |
| 정사사진 자르기 | SPJ | SITE_IMAGECLIP |
| 정사사진 자르기 취소 | SPC | SITE_IMAGECLIP_OFF |
| 위성사진 불러오기 | SPS | SITE_SATELLITE_MAP |
| 현장사진 가져오기 | SPH | SITE_PHOTO_SIMPLE |
| 종류별 현장사진 가져오기 | SPO | SITE_OBSTRUCTION_PHOTO |
| 현장사진 보기 | SPP | SITE_PHOTO_OPEN |
| 건축물조서 | SRG | SITE_BD_REPORT |
| 대횡단 그리기 | SSCM | SITE_CROSS_MARK |
| 현장사진 목록보기 | SPL | SITE_PHOTO_LIST |
| 자연사면 그리기 | SGW | SITE_SLOPE_NATURAL |
| 계획사면 그리기 | SGQ | SITE_SLOPE_PLANNED |
| 경사면 그리기 | SGM | SITE_SLOPE_SIMPLE |
| 경사 표시하기 | SGL | SITE_SLOPE_LABEL |
| 도시계획 도구 | SUDH | SITE_PLAN_HATCH |
| 도시·군관리계획 조회 | SUD | SITE_PLAN_API |
| 주소로 좌표위치 찾기 | SAS | SITE_ADDRESS_SEARCH |
| 소유자 현황 조회 | SUO | SITE_OWNER_HATCH |
| 지목별현황 조회 | SUJ | SITE_JIMOK |
| 농지현황 조회 | SUN | SITE_FARMLAND |
| 산지현황 조회 | SUS | SITE_FOREST |
| 국토환경성평가 조회 | SUG | SITE_ENVASSESS |
| 생태자연도 조회 | SUE | SITE_ECOLOGY |
| 임상도 SHP | SUA | SITE_FOREST_AGE |
| 경사 분석 | SGS | SITE_SLOPE |
| 표고 분석 | SGP | SITE_ELEVATION |
| 기반시설 조회 | SUF | SITE_FACILITY |
| 하천현황 조회 | SUH | SITE_RIVER |
| 교통시설 조회 | SFR | SITE_FACILITY_ROAD |
| 공간시설 조회 | SFS | SITE_FACILITY_SPACE |
| 공공문화체육시설 조회 | SFC | SITE_FACILITY_CULTURE |
| 방재시설 조회 | SFD | SITE_FACILITY_DISASTER |
| 유통공급시설 조회 | SFU | SITE_FACILITY_SUPPLY |
| 환경기초시설 조회 | SFE | SITE_FACILITY_ENV |
| 보건위생시설 조회 | SFH | SITE_FACILITY_HEALTH |
| 문자 더하기 ( + ) | + | SITE_NUM_ADD |
| 문자 빼기 ( - ) | - | SITE_NUM_SUB |
| 문자 곱하기 ( * ) | * | SITE_NUM_MUL |
| 문자 나누기 ( / ) | / | SITE_NUM_DIV |
| 토지대장 일괄 발급 | GOV | SITE_GOV_AUTO |
| 주소로 연속지적도 받기 | SAC | SITE_ADDRESS_CADASTER |
| 측량 도구모음 | SSTL | SITE_SURVEY_TOOL |
| 삽도 이미지 만들기 | SIM | SITE_INSERT_IMAGE |
| PPT에 삽도 넣기 | SIP | SITE_INSERT_PPT |
| 한글에 삽도 넣기 | SIH | SITE_INSERT_HAN |
| 엑셀에 삽도 넣기 | SIE | SITE_INSERT_EXCEL |
| 임상도 조회 | SFA | SITE_FOREST_API |
| 수치지형도 넣기 | STI | SITE_TOPO_INSERT |
| 좌표로 주소 찾기 | SAX | SITE_ADDRESS_XY |
| 등기부등본 일괄 발급 | IROS | SITE_IROS_AUTO |
| SHP파일 내보내기 | SSE | SITE_GIS_EXPORT |
| 위치도 만들기 | SMV | SITE_MAP_VIEW |
| 정사사진 현황도 | SDH | SITE_DRONE_IMPORT |
| 사업구역 내부정리 | SSB | SITE_AREA_CLIP |
| 지구단위계획구역 조회 | SUPD | SITE_PLANNING_DISTRICTUNIT |
| 도로구역 조회 | SUPR | SITE_PLANNING_ROADZONE |
| 원점 변환 | STZ | SITE_COORD_TRANS_ZONE |
| 능선 분석 | SGR | SITE_ELEVATION_RIDGE |
| 용지도 만들기 | SPN | SITE_PARCEL_NUM |
